
技术参数
| 仪器检出限 | L≤0.02mg/L(四氯乙烯空白液测定 11 次的 3 倍 SD) |
| 最低检出浓度(水样浓度) | 0.003mg/L |
| 样品测量范围 | 0~100%油(富集和稀释) |
| 重复性 | RSD≤0.3%(5-80mg/L 油样测定 11 次) |
| 准确度误差 | ≤2% |
| 扫描速度 | 全谱扫描:30 秒钟/次 |
| 波数范围 | 3400cm⁻¹~2400cm⁻¹(即 2941nm~4167nm) |
| 吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率 100~1%T) |
| 波数准确度和重复性 | 0.5cm⁻¹ |
| 使用温度和湿度 | 温度范围 1℃-40℃,湿度≤90% |
| 使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
应用领域
- 环境监测站水中油检测
- 工业废水含油监测
- 污水处理厂进出水检测
- 第三方检测机构
