
技术参数
| 检测原理 | 荧光光谱法 |
| 检出限 | 0-500ug/L chl-a(纯藻标定);0-10×10^8 cells /L 藻密度(纯藻标定);浊度0-600NTU;黄色物质(CDOM)0-200mg/L |
| 分辨率 | 0.01ug/L chl-a;浊度0.01NTU;CDOM 0.01mg/L |
| 激发光源 | 365nm,410nm,470nm,525nm,570nm,590nm,610nm,700nm |
| 补偿因子 | 浊度补偿、温度补偿、黄色物质(CDOM)补偿、透光性检测补偿 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 IPS 触摸屏 |
| 防护等级 | IP68 |
| 外形尺寸 | 220×95×45 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
应用领域
- 河流湖泊藻类监测
- 饮用水源地水华预警
- 水产养殖水质管理
- 环境执法现场检测
