
技术参数
| 检测原理 | 荧光光谱法 |
| 检测范围 | 0-500ug/L chl-a(纯藻标定);0-10×10^8 cells /L 藻密度(纯藻标定);浊度0-600NTU;黄色物质(CDOM)0-200mg/L |
| 分辨率 | 0.01ug/L chl-a;浊度0.01NTU;CDOM 0.01mg/L |
| 重复性 | ≤1% |
| 线性 | ≥0.999 |
| 测量深度 | 0-50m(0-200m 可选) |
| 电池容量 | 5000mAh |
| 激发光源 | 365nm,410nm,470nm,525nm,570nm,590nm,610nm,700nm |
| 检测光源 | 680nm |
| 定位方式 | 北斗定位、数据通过U盘导出后PC软件进行地图点位显示 |
应用领域
- 环境监测站水质检测
- 水产养殖水质管理
- 食品饮料行业检测
- 化工制药过程控制
